
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 55 Sq. mt. | 55 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 55 Sq. mt. | 55 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - floor ground | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 7 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 165 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Box collegato - floor buried | 50 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Cantina collegata - floor buried | 6 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 166 CSqm | |

