
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 110 Mq | 110 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 115 Mq | 115 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 90 Mq | 45 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 2.600 Mq | 63 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 90 Mq | 54 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 60 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 489 Mqc | |


