
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 110 Sq. mt. | 110 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 90 Sq. mt. | 90 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 115 Sq. mt. | 115 CSqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2nd floor | 90 Sq. mt. | 45 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.600 Sq. mt. | 63 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 90 Sq. mt. | 54 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 60 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Total | 489 CSqm | |


